Size guide
Inches, measured flat. Pick the chart for the fabric you're buying.
Oversized Graphic Tees (French Terry)
Slim Fit · measurements in inches · may vary by ±0.5 in
| Size | Chest | Waist | Sleeve length | Shoulder width | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 7 | 16.5 | 25.5 |
| M | 38 | 38 | 7.5 | 17.5 | 26.5 |
| L | 40 | 40 | 8 | 18.5 | 27.5 |
| XL | 42 | 42 | 8.5 | 19.5 | 28.5 |
| XXL | 44 | 44 | 9 | 20.5 | 29.5 |
Performance & Training Tees
Slim Fit · measurements in inches · may vary by ±0.5 in
| Size | Length | Width | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 26.5 | 19.5 | 17.5 |
| M | 27.5 | 21 | 18.5 |
| L | 29 | 22 | 20 |
| XL | 30 | 23 | 20.5 |
| XXL | 31 | 24 | 21.5 |
Polo & Printed Tees
Slim Fit · measurements in inches · may vary by ±0.5 in
| Size | Length | Width | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 19 | 17.5 |
| M | 28 | 21 | 18.5 |
| L | 29 | 22 | 19.5 |
| XL | 30 | 23 | 20.5 |
| XXL | 31 | 24 | 22 |
Premium Performance Gym Tee
Slim Fit · measurements in inches · may vary by ±0.5 in
| Size | Chest | Waist | Sleeve length | Shoulder width | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 38 | 7.5 | 17.5 | 26.5 |
| M | 40 | 40 | 8 | 18.5 | 27.5 |
| L | 42 | 42 | 8.5 | 19.5 | 28.5 |
| XL | 44 | 44 | 9 | 20.5 | 29.5 |
| XXL | 46 | 46 | 9.5 | 21.5 | 30.5 |